Benvinguts al servei de dades obertes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - Turisme i Muntanya
En aquest lloc web podràs trobar la documentació del servei d'API de dades obertes, amb aquest servei podràs consumir la següent informació:
El format de resposta és JSON
Aquests punts de la API proporciona la informació de les explotacions i la seva informació general com instal·lacions, serveix, accessos, etc.
Una explotació és una unitat central de les dades i el punt d'entrada per recollir totes les seves dades
Retorna una llista de les explotacions amb les seves dades i enllaços on consultar els seus detalls
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
id | Nombre enter | Identificador únic |
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name | Text | Nom de la explotació |
lat | Nombre decimal | Latitud GPS |
lon | Nombre decimal | Longitud GPS |
is_open | Boleà | (Opcional) És la explotació oberta? aquest paràmetre només és present per a explotacions que no proporcionen un estat d'obertura diari |
zones-url | URI | Adreça per consultar la llista de zones de la explotació |
alerts-url | URI | Adreça per consultar les alertes vigent de la explotació |
webcams-url | URI | Adreça per consultar el llistat de les webcams actualment actives |
meteos-url | URI | Adreça per consultar la llista d'estacions meteorològiques actives |
skislopes-url | URI | Adreça per consultar les pistes d'esquí |
skilifts-url | URI | Adreça per consultar els remuntadors |
snowparks-url | URI | Adreça per consultar els Snowparks |
skimocircuits-url | URI | Adreça per consultar els circuits d'esquí de muntanya |
snowshoecircuits-url | URI | Adreça per consultar els circuits en raquetes de neu |
bikeparkcircuits-url | URI | Adreça per consultar els circuits del Bikepark |
accesses-url | URI | Adreça per consultar els accessos a la explotació |
parkings-url | URI | Adreça per consultar els aparcaments |
services-url | URI | Adreça per consultar els serveis |
activities-url | URI | Adreça per consultar les activitats |
Retorna una llista de les zones d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
id | Nombre enter | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
Retorna una llista de les pistes d'esquí d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
produced_snow | Boleà | Indica si té canons de neu |
longitude | Nombre enter | Longitud total en metres |
slope | Nombre enter | Desnivell total en metres |
color > value | Text | Color / nivell de dificultat Valors possibles: [green, blue, red, blac, easy, medium, hard, initiation, evolution, improvement] |
color > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del nivell d'alerta en cada idioma disponible |
min_height | Nombre enter | Cota mínima |
max_height | Nombre enter | Cota màxima |
gpx_file | URI | Adreça del fitxer GPX |
Retorna una llista de remuntadors d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
sections[1..n] | Llista | Informació de les seccions que conformen el remuntador |
sections[1..n] > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
sections[1..n] > name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
sections[1..n] > facility_type > value | Text | Valor del tipus Valors possibles: ski_lift, drag_lift, rope_tow, chairlift, carpet_lift, gondola_lift, boarding_chair_lift, disengageable_chairlift, |
sections[1..n] > facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
sections[1..n] > Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
sections[1..n] > Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
sections[1..n] > available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
sections[1..n] > available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
sections[1..n] > longitude | Nombre enter | Longitud total en metres |
sections[1..n] > route_duration | Nombre enter | Temps del recorregut expresat en segons |
sections[1..n] > total_spaces | Nombre enter | Nombre de places |
sections[1..n] > last_exit | Data i hora amb zona horaria | Data d'última pujada del remuntador |
sections[1..n] > min_height | Nombre enter | Cota mínima |
sections[1..n] > max_height | Nombre enter | Cota màxima |
sections[1..n] > slope | Nombre enter | Desnivell total en metres |
sections[1..n] > gpx_file | URI | Adreça del fitxer GPX |
Retorna una llista dels Snowpark d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
produced_snow | Boleà | Indica si té canons de neu |
longitude | Nombre enter | Longitud total en metres |
slope | Nombre enter | Desnivell total en metres |
color > value | Text | Color / nivell de dificultat Valors possibles: [green, blue, red, blac, easy, medium, hard, initiation, evolution, improvement] |
color > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del nivell d'alerta en cada idioma disponible |
gpx_file | URI | Adreça del fitxer GPX |
Retorna una llista dels circuits d'esquí de muntanya d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
longitude | Nombre enter | Longitud total en metres |
slope | Nombre enter | Desnivell total en metres |
min_height | Nombre enter | Cota mínima |
max_height | Nombre enter | Cota màxima |
color > value | Text | Color / nivell de dificultat Valors possibles: [green, blue, red, blac, easy, medium, hard, initiation, evolution, improvement] |
color > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del nivell d'alerta en cada idioma disponible |
gpx_file | URI | Adreça del fitxer GPX |
Retorna una llista dels circuits amb raquetes d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
longitude | Nombre enter | Longitud total en metres |
slope | Nombre enter | Desnivell total en metres |
min_height | Nombre enter | Cota mínima |
max_height | Nombre enter | Cota màxima |
color > value | Text | Color / nivell de dificultat Valors possibles: [green, blue, red, blac, easy, medium, hard, initiation, evolution, improvement] |
color > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del nivell d'alerta en cada idioma disponible |
gpx_file | URI | Adreça del fitxer GPX |
Retorna una llista dels circuits de senderisme d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
longitude | Nombre enter | Longitud total en metres |
slope | Nombre enter | Desnivell total en metres |
min_height | Nombre enter | Cota mínima |
max_height | Nombre enter | Cota màxima |
color > value | Text | Color / nivell de dificultat Valors possibles: [green, blue, red, blac, easy, medium, hard, initiation, evolution, improvement] |
color > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del nivell d'alerta en cada idioma disponible |
gpx_file | URI | Adreça del fitxer GPX |
Retorna una llista dels circuits fora de pista d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
longitude | Nombre enter | Longitud total en metres |
slope | Nombre enter | Desnivell total en metres |
min_height | Nombre enter | Cota mínima |
max_height | Nombre enter | Cota màxima |
color > value | Text | Color / nivell de dificultat Valors possibles: [green, blue, red, blac, easy, medium, hard, initiation, evolution, improvement] |
color > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del nivell d'alerta en cada idioma disponible |
gpx_file | URI | Adreça del fitxer GPX |
Retorna una llista dels circuits de bikepark d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
color > value | Text | Color / nivell de dificultat Valors possibles: [green, blue, red, blac, easy, medium, hard, initiation, evolution, improvement] |
color > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del nivell d'alerta en cada idioma disponible |
longitude | Nombre enter | Longitud total en metres |
slope | Nombre enter | Desnivell total en metres |
min_height | Nombre enter | Cota mínima |
max_height | Nombre enter | Cota màxima |
gpx_file | URI | Adreça del fitxer GPX |
Retorna una llista dels accessos a una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
lat | Nombre decimal | Latitud GPS |
lon | Nombre decimal | Longitud GPS |
Retorna una llista dels aparcaments a una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
total_spaces | Nombre enter | Número de places |
lat | Nombre decimal | Latitud GPS |
lon | Nombre decimal | Longitud GPS |
Retorna una llista dels serveis d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | UUID | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
facility_type > value | Text | Valor del tipus |
facility_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
Zone > id | Nombre enter | Identificació únic de la zona |
Zone > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la zona |
available_on_winter | Boleà | Indica si està disponible a l'hivern |
available_on_summer | Boleà | Indica si està disponible a l'estiu |
lat | Nombre decimal | Latitud GPS |
lon | Nombre decimal | Longitud GPS |
En aquests punts podem consultar les alertes i les webcams de cada explotació
Retorna una llista de les alertes actives d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la alerta |
id | Nombre enter | Identificador únic |
uuid | UUID | Identificador únic en format UUID |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
alert_date | Data i hora amb zona horaria | Data de la alerta |
level > value | Text | Valor del nivell d'alerta Valors possibles: [low, medium, high] |
level > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del nivell d'alerta en cada idioma disponible |
description > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Contingut de la alerta en cada idioma disponible en format HTML |
link > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Enllaç de la alert en cada idioma disponible |
related_image | URI | Adreça de la imatge relacionada amb l'alerta |
Novetat temporada 24/25
Per a la temporada 24/25 s'ha afegit el paràmetre display_support. |
||
display_support[0..n] | Text | Llistat de suports on es mostrarà l'alerta. (web_popup, app_push, app_opening_status, social_x, screen_road, screen_main_building, screen_videowall, kiosks) |
Novetat temporada 24/25
Per a la temporada 24/25 s'ha afegit el paràmetre display_support.
Per consultar les alertes vigents per un suport determinat, afegim el paràmetre display_support a l'endpoint
Exemples:
Alertes per suport de: Boí Taüll
Alertes per suport de: Cremallera de Montserrat
Alertes per suport de: Cremallera de Núria
Alertes per suport de: Espot
Alertes per suport de: Funicular de la Santa Cova
Alertes per suport de: Funicular de Sant Joan
Alertes per suport de: La Molina
Alertes per suport de: Parc Astronòmic
Alertes per suport de: Port Ainé
Alertes per suport de: Tren del Ciment
Alertes per suport de: Tren dels Llacs
Alertes per suport de: Vall de Núria
Alertes per suport de: Vallter
Retorna una llista de les webcams actives d'una explotació
Paràmetre | Tipus | Descripció |
---|---|---|
detail-url | URI | Adreça per consultar el detall |
id | Nombre enter | Identificador únic |
auto_identifier | Text | Identificador únic |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
cam_type > value | Text | Valor del tipus [webcam, livecam] |
cam_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del tipus en cada idioma disponible |
is_active | Boleà | true: La webcam és activa |
lat | Nombre decimal | Latitud GPS |
lon | Nombre decimal | Longitud GPS |
url | URI | Adreça del feed de la càmera |
thumbnail_url | URI | Adreça de la previsualització del feed de la càmera |
animated_thumbnail | HTML | Codi integració de la previsualització animada |
iframe_code | HTML | Codi HTML per la integració utilitzant un element IFRAME |
Punt de la api que proporciona l'estat d'obertura disponible amb la data més pròxima a la actual (avui, o la anterior dispoinble)
Exemples:
Nota: incloent el parametre GET "full=true" la resposta inclourà els detalls de cada element seguint el format especificat a la documentació de la secció explotacions i informació general
És possible consultar l'estat d'obertura per una data específica si n'hi ha de disponible Veure documentació
És possible consultar la adreça del següent estat d'obertura disponible en dies futurs Veure documentació
Retorna una llista dels estats d'obertura per al dia actual i la explotació corrresponent
Atribut | Tipus | Descripció |
---|---|---|
id | UUID | Identificador únic |
is_active | Boleà | true: L'estat d'obertura és actiu |
send_by_email | Boleà | true: Enviar per email |
timestamp | Data i hora amb zona horaria | Data de l'estat d'obertura |
last_update | Data i hora amb zona horaria | Data de l'última actualització |
season > value | Text | Valor de la temporada; Valors possibles: [winter, summer] |
season > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la temporada en cada idioma disponible |
title > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Títol en cada idioma disponible |
is_open | Boleà | true: La explotació és oberta |
BusinessUnit > id | Nombre enter | Identificació únic de la explotació |
BusinessUnit > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la explotació |
masella_connection | Boleà |
true: La connexió amb Masella és oberta Aquest paràmetre només s'ha de considerar per La Molina |
cadi_moixero_walking | Boleà |
true: La opció de passeig del telecabina Cadí-Moixeró és oberta Aquest paràmetre només s'ha de considerar per La Molina, per la resta d'explotacions, sempre serà fals |
snow > min_snow | Nombre enter | Gruix mínim de neu, en centímetres |
snow > max_snow | Nombre enter | Gruix màxim de neu, en centímetres |
snow > quality > value | Text | Valor de la qualitat de la neu; Valors possibles: [spring, powder-snow, hard-snow, wet-snow, powder-hard-snow, powder-snow-spring, hard-snow-spring, packed, not-applicable] |
snow > quality > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la qualitat de la neu en cada idioma disponible |
snow > last_snowfall | Data i hora amb zona horaria | Data de l'última nevada |
snow > last_snowfall_thickness | Nombre enter | Gruix de l'última nevada en centímetres |
snow > avalanche_risk > value | Text | Valor del risc d'allau; Valors possibles: [without-risk, low, moderate, medium, high, very-high] |
snow > avalanche_risk > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text del risc d'allau en cada idioma disponible |
observed_meteo > sky > value | Text | Valor de l'estat del cel obervat; Valors possibles: [sunny, high-clouds, little-partly-cloudy, partly-very-cloudy, cloudy, very-cloudy, haze, mist, fog, partly-cloudy-showers, very-cloudy-showers, downpour, mid-cloudy-light-rain, cloudy-light-rain, rain, storm, downpour-storm, storm-hail, shower-storm-hail, snow-sprinkle, snow-shower, light-snow, snowfall, sleet-shower, sleet] |
observed_meteo > sky > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de l'estat del cel observat en cada idioma disponible |
observed_meteo > visibility > value | Text | Valor de l'estat del cel obervat; Valors possibles: [excellent, good, regular, bad] |
observed_meteo > visibility > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de l'estat del cel observat en cada idioma disponible |
observed_meteo > temperature > min_temp | Nombre enter | Temperatura mínima observada, només quan no hi ha dades d'estacions meteorològiques |
observed_meteo > temperature > max_temp | Nombre enter > Text | Temperatura màxima observada, només quan no hi ha dades d'estacions meteorològiques |
general_observations > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Observacions generals en cada idioma disponible |
skilifts_obervations > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Observacions dels remuntadors en cada idioma disponible |
skislopes_observations > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Observacions de les pistes en cada idioma disponible |
snowparks_observations > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Observacions dels Snowpark en cada idioma disponible |
circuitsskimo_observations > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Observacions dels circuits d'esquí de muntanya en cada idioma disponible |
circtuitsnowshoe_observations > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Observacions dels circuits amb raquetes de neu en cada idioma disponible |
circtuitofftrack_observations > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Observacions dels circuits fora de pista en cada idioma disponible |
circuits_bikepark_observations > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Observacions dels circuits del bikepark en cada idioma disponible |
Els remuntadors, les pistes d'esquí, els snowpark, bikepark, circuits, accessos, parkings, serveis, activitats, webcams i meteos son llistes de zero o més elements, a continuació detallem els seus atributs, tipus i descripcions
Atribut | Tipus | Descripció |
---|---|---|
skilifts[0..n] > skilift > id | UUID | Identificador únic del remuntador |
skilifts[0..n] > skilift > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del remuntador |
skilifts[0..n] > is_open | Boleà | true: El remuntador és obert |
skislopes[0..n] > skislope > id | UUID | Identificador únic de la pista |
skislopes[0..n] > skislope > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la pista |
skislopes[0..n] > snow_quality > value | Text | Valor de la qualitat de la neu; Valors possibles: spring, powder-snow, hard-snow, wet-snow, powder-hard-snow, powder-snow-spring, hard-snow-spring, packed, not-applicable |
skislopes[0..n] > snow_quality > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la qualitat de la neu en cada idioma disponible |
skislopes[0..n] > is_open | Boleà | true: La pista és oberta |
skislopes[0..n] > skiable_length | Nombre enter | true: Longitud esquiable, en metres |
snowparks[0..n] > snowpark > id | UUID | Identificador únic del Snowpark |
snowparks[0..n] > snowpark > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del Snowpark |
snowparks[0..n] > snow_quality > value | Text | Valor de la qualitat de la neu; Valors possibles: spring, powder-snow, hard-snow, wet-snow, powder-hard-snow, powder-snow-spring, hard-snow-spring, packed, not-applicable |
snowparks[0..n] > snow_quality > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la qualitat de la neu en cada idioma disponible |
snowparks[0..n] > is_open | Boleà | true: L'Snowpark és obert |
circuits_skimo[0..n] > circuit_skimo > id | UUID | Identificador únic del circuit |
circuits_skimo[0..n] > circuit_skimo > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del circuit |
circuits_skimo[0..n] > snow_quality > value | Text | Valor de la qualitat de la neu; Valors possibles: spring, powder-snow, hard-snow, wet-snow, powder-hard-snow, powder-snow-spring, hard-snow-spring, packed, not-applicable |
circuits_skimo[0..n] > snow_quality > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la qualitat de la neu en cada idioma disponible |
circuits_skimo[0..n] > is_open | Boleà | true: L'Snowpark és obert |
circtuis_snowshoe[0..n] > circuit_snowshoe > id | UUID | Identificador únic del circuit |
circtuis_snowshoe[0..n] > circuit_snowshoe > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del circuit |
circtuis_snowshoe[0..n] > snow_quality > value | Text | Valor de la qualitat de la neu; Valors possibles: spring, powder-snow, hard-snow, wet-snow, powder-hard-snow, powder-snow-spring, hard-snow-spring, packed, not-applicable |
circtuis_snowshoe[0..n] > snow_quality > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la qualitat de la neu en cada idioma disponible |
circtuis_snowshoe[0..n] > is_open | Boleà | true: L'Snowpark és obert |
circtuis_offtrack[0..n] > circuit_snowshoe > id | UUID | Identificador únic del circuit |
circtuis_offtrack[0..n] > circuit_snowshoe > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del circuit |
circtuis_offtrack[0..n] > snow_quality > value | Text | Valor de la qualitat de la neu; Valors possibles: spring, powder-snow, hard-snow, wet-snow, powder-hard-snow, powder-snow-spring, hard-snow-spring, packed, not-applicable |
circtuis_offtrack[0..n] > snow_quality > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la qualitat de la neu en cada idioma disponible |
circtuis_offtrack[0..n] > is_open | Boleà | true: L'Snowpark és obert |
circuits_bikepark[0..n] > circuit_bikepark > id | UUID | Identificador únic del circuit |
circuits_bikepark[0..n] > circuit_bikepark > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del circuit |
circuits_bikepark[0..n] > terrain_type > value | Text | Valor de la qualitat del terreny; Valors possibles: dry, wet, mud |
circuits_bikepark[0..n] > terrain_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la qualitat del terreny en cada idioma disponible |
circuits_bikepark[0..n] > is_open | Boleà | true: L'Snowpark és obert |
circtuis_hiking[0..n] > circuit_hiking > id | UUID | Identificador únic del circuit |
circtuis_hiking[0..n] > circuit_hiking > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del circuit |
circuits_hiking[0..n] > terrain_type > value | Text | Valor de la qualitat del terreny; Valors possibles: dry, wet, mud |
circuits_hiking[0..n] > terrain_type > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de la qualitat del terreny en cada idioma disponible |
circtuis_hiking[0..n] > is_open | Boleà | true: El circuit és obert |
accesses[0..n] > access > id | UUID | Identificador únic de l'accés |
accesses[0..n] > access > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de l'accés |
accesses[0..n] > cheel_chains | Boleà | true: Son necessàries cadenes |
accesses[0..n] > is_open | Boleà | true: L'Accés és obert |
parkings[0..n] > parking > id | UUID | Identificador únic de l'accés |
parkings[0..n] > parking > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del Parking |
parkings[0..n] > is_open | Boleà | true: El Parking és obert |
parkings[0..n] > available_spaces | Boleà | true: Hi ha places disponibles |
services[0..n] > service > id | UUID | Identificador únic del servei |
services[0..n] > service > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall del servei |
services[0..n] > is_open | Boleà | true: El Servei és obert |
activities[0..n] > activity > id | UUID | Identificador únic de la activitat |
activities[0..n] > activity > detail-url | URI | Adreça per consultar el detall de la activitat |
activities[0..n] > is_open | Boleà | true: La activitat és obert |
webcams[0..n] > name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
webcams[0..n] > url | URI | Adreça imatge / stream de la webcam |
webcams[0..n] > lat | Nombre decimal | Latitud GPS |
webcams[0..n] > lon | Nombre decimal | Longitud GPS |
meteos[0..n] > name > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Nom en cada idioma disponible |
meteos[0..n] > lat | Nombre decimal | Latitud GPS |
meteos[0..n] > lon | Nombre decimal | Longitud GPS |
meteos[0..n] > humidity | Nombre decimal | Lectura humitat |
meteos[0..n] > atmospheric_pressure | Nombre decimal | Lectura pressió atmosfèrica |
meteos[0..n] > wind_speed | Nombre decimal | Velocitat del vent |
meteos[0..n] > wind_direction | Nombre decimal | Direcció del vent |
meteos[0..n] > observed_data > sky > value | Text | Valor de l'estat del cel obervat; Valors possibles: [sunny, high-clouds, little-partly-cloudy, partly-very-cloudy, cloudy, very-cloudy, haze, mist, fog, partly-cloudy-showers, very-cloudy-showers, downpour, mid-cloudy-light-rain, cloudy-light-rain, rain, storm, downpour-storm, storm-hail, shower-storm-hail, snow-sprinkle, snow-shower, light-snow, snowfall, sleet-shower, sleet] |
meteos[0..n] > observed_data > sky > literals > [ca, es, en, fr] | Diccionari > Text | Text de l'estat del cel observat en cada idioma disponible |
